X축: 시가총액 / 기업가치 ($B) | Y축: 최근 1주일 기사 언급 횟수 (건, 2026.08.26~09.02 / 총 2,609건)
|
인공지능 (AI)
로보틱스 (Robotics)
우주항공 (Space)
양자컴퓨팅 (QC)
핵융합 (Fusion)
| 순위 | 기업명 (티커 / 상장구분) | 기술개발 | 기사 수 (1주일)▼ | 관련 기술 및 뉴스 요약 | 시가총액 / 추정가치▼ |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | NVIDIANVDA | 인공지능 | 31건 | Blackwell B200 풀스택 가속기, CUDA 플랫폼 및 AI 팩토리 인프라 독점 (영업이익률 60%+) 더보기 ↗ | ~$3,300B(4,400조원) |
| 2 | MicrosoftMSFT | 인공지능 | 8건 | OpenAI 독점 클라우드 파트너, Azure AI 인프라 및 Copilot 엔터프라이즈 업무 표준 장악 더보기 ↗ | ~$3,100B(4,150조원) |
| 3 | AppleAAPL | 인공지능 | 5건 | Apple Intelligence, 자체 온디바이스 SLM 및 M4/A18 실리콘 신경망 가속 플랫폼 더보기 ↗ | ~$3,050B(4,080조원) |
| 4 | AlphabetGOOGL | 인공지능 | 45건 | Google DeepMind(Gemini 2.0, AlphaFold 3) 및 자체 TPU v6 인프라 기반 풀스택 선도 더보기 ↗ | ~$2,100B(2,800조원) |
| 5 | AmazonAMZN | 인공지능 | 5건 | AWS Trainium2 인프라, Anthropic 핵심 파트너십 및 물류센터 자율 로봇 75만 대 배치 더보기 ↗ | ~$1,950B(2,600조원) |
| 6 | Meta PlatformsMETA | 인공지능 | 88건 | Llama 3.3 오픈 가중치 생태계 주도 및 엣지 디바이스/온디바이스 AI 표준 구축 더보기 ↗ | ~$1,500B(2,000조원) |
| 7 | TSMCTSM | 인공지능 | 9건 | 글로벌 첨단 3nm/2nm AI 가속기 칩 파운드리 독점 생산 및 CoWoS 첨단 패키징 더보기 ↗ | ~$1,020B(1,360조원) |
| 8 | TeslaTSLA | 로보틱스 | 30건 | Optimus Gen 2 기가팩토리 배터리 공정 자율 배치 및 FSD 비전-행동 신경망 통합 양산 더보기 ↗ | ~$820B(1,100조원) |
| 9 | BroadcomAVGO | 인공지능 | 7건 | 맞춤형 AI ASIC 칩(TPU/메타 가속기) 설계 및 800G/1.6T 스케일아웃 네트워크 독점 더보기 ↗ | ~$780B(1,040조원) |
| 10 | Tencent0700.HK | 인공지능 | 2건 | Hunyuan 파운데이션 모델 및 텐센트 클라우드 엔터프라이즈 AI 서비스 인프라 더보기 ↗ | ~$450B(600조원) |
| 11 | 로보틱스 | 2건 | TRI(Toyota Research Institute) 기반 로봇 Diffusion Policy 및 모빌리티-로봇 파운데이션 융합 더보기 ↗ | ~$280B(375조원) | |
| 12 | IBMIBM | 양자컴퓨팅 | 10건 | Heron 156Q 프로세서, Quantum System Two 유틸리티 스케일 및 글로벌 70+ 파트너 더보기 ↗ | ~$210B(280조원) |
| 13 | SK Hynix000660.KS | 인공지능 | 2건 | HBM3E/HBM4 엔비디아 메인 공급사, 초고대역폭 AI 메모리 글로벌 시장 점유율 1위 더보기 ↗ | ~$165B(220조원) |
| 14 | OpenAI비상장 | 인공지능 | 39건 | 차세대 심층 추론 모델, 자율 워크플로우 오퍼레이터 및 엔터프라이즈 AI 플랫폼 표준 더보기 ↗ | ~$157B(210조원) |
| 15 | HoneywellHON | 양자컴퓨팅 | 9건 | Quantinuum 지분 54% 보유 모기업, 정밀 제어 및 트랩이온 하드웨어 인프라 결합 더보기 ↗ | ~$140B(188조원) |
| 16 | SiemensSIE.DE | 로보틱스 | 2건 | 디지털 트윈 기반 산업용 자동화 솔루션 및 스마트 팩토리 로보틱스 시뮬레이션 더보기 ↗ | ~$135B(180조원) |
| 17 | ABB LtdABBN | 로보틱스 | 3건 | 글로벌 산업용 코봇(Cobot) 솔루션 및 스마트 팩토리 자동화 라인 흑자 양산 더보기 ↗ | ~$105B(140조원) |
| 18 | GE VernovaGEV | 핵융합 | 1건 | 차세대 대용량 전력망 인프라 및 소형 원자로/핵융합 파일럿 발전 연계 프로젝트 주도 더보기 ↗ | ~$95B(127조원) |
| 19 | 로보틱스 | 2건 | 농업용 자율주행 트랙터 및 AI 컴퓨터 비전 기반 정밀 제어 농업 로봇 양산 더보기 ↗ | ~$90B(120조원) | |
| 20 | ByteDance비상장 | 인공지능 | 1건 | Doubao LLM 파운데이션 모델 및 틱톡 추천 신경망/멀티모달 생성 AI 생태계 더보기 ↗ | ~$80B(107조원) |
| 21 | Kuka (Midea)000333.SZ | 로보틱스 | 1건 | 글로벌 4대 산업용 로봇 제조사, 자동차 차체 및 반도체 클린룸 로봇 라인 공급 더보기 ↗ | ~$65B(87조원) |
| 22 | Anthropic비상장 | 인공지능 | 27건 | Claude 3.5 Sonnet 기반 자율 코딩 에이전트(SWE) 및 Computer Use 시장 선점 더보기 ↗ | ~$45B(60조원) |
| 23 | FANUC6954.T | 로보틱스 | 1건 | 글로벌 CNC 공작기계 및 제조용 산업 로봇 시장의 최대 파운드리 및 납품 업체 더보기 ↗ | ~$34B(45조원) |
| 24 | Yaskawa Electric6506.T | 로보틱스 | 1건 | Motoman 산업용 다관절 로봇 및 초정밀 서보모터/인버터 글로벌 1위 공급 더보기 ↗ | ~$12B(16조원) |
| 25 | TerraPower비상장 | 핵융합 | 1건 | 빌 게이츠 설립 차세대 나트륨 냉각 고속로 및 청정 에너지 그리드 실증 프로젝트 더보기 ↗ | ~$10B(13.4조원) |
| 26 | Quantinuum비상장 | 양자컴퓨팅 | 3건 | 56개 무결함 논리 큐비트 시연, Oracle Cloud QaaS 실전 서비스 및 화학 시뮬레이션 더보기 ↗ | ~$5.3B(7.1조원) |
| 27 | IonQIONQ | 양자컴퓨팅 | 15건 | 이온트랩 64큐비트 Tempo 시스템 개발, 미 공군연구소(AFRL) 및 데이터센터 양자망 수주 더보기 ↗ | ~$4.5B(6.0조원) |
| 28 | Hugging Face비상장 | 인공지능 | 55건 | 글로벌 1위 오픈소스 AI 모델 허브 및 트랜스포머/데이터셋 표준 플랫폼 독점 더보기 ↗ | ~$4.5B(6.0조원) |
| 29 | 로보틱스 | 3건 | Universal Robots(협동로봇 1위) 및 MiR(자율이동물류로봇) 보유 산업 자동화 패권 더보기 ↗ | ~$3.8B(로봇부문) | |
| 30 | Figure AI비상장 | 로보틱스 | 1건 | Figure 02 휴머노이드 BMW 스파르탄버그 완성차 공장 실전 섀시 조립 라인 파일럿 가동 더보기 ↗ | ~$2.6B(3.5조원) |
| 31 | 로보틱스 | 10건 | π0(파이제로) 범용 로봇 파운데이션 모델 개발 (OpenAI, Jeff Bezos 투자) 더보기 ↗ | ~$2.4B(3.2조원) | |
| 32 | 핵융합 | 1건 | 20T 고온초전도 자석 상용화, 2026년 순에너지($Q>1$) 달성 목표 SPARC 실증로 건설 더보기 ↗ | ~$2.2B+(누적 20억$) | |
| 33 | 핵융합 | 1건 | 자기-관성(FRC) Polaris 발전기, Microsoft와 2028년 상업 PPA 50MW 전력 공급 계약 더보기 ↗ | ~$2.0B+(누적 6억$) | |
| 34 | DeepSeek비상장 | 인공지능 | 20건 | DeepSeek-V3 / R1 오픈 추론 모델, 고효율 MoE 아키텍처 및 초저비용 추론 혁신 더보기 ↗ | ~$2.0B(2.7조원) |
| 35 | 로보틱스 | 1건 | Digit 휴머노이드 아마존 물류창고 실전 배치 및 대량 양산 공장(RoboFab) 가동 더보기 ↗ | ~$1.8B(2.4조원) | |
| 36 | 로보틱스 | 6건 | $16k 대 보급형 G1 양산 출하 및 4족보행 로봇 글로벌 연구소/B2B 시장 보급 더보기 ↗ | ~$1.5B(2.0조원) | |
| 37 | Boston Dynamics현대차 자회사 | 로보틱스 | 1건 | 신형 올-일렉트릭 Atlas 양산형 공개 및 현대차 제조 공정 자동화 실증 더보기 ↗ | ~$1.3B(1.7조원) |
| 38 | 핵융합 | 2건 | 펄스 자기-관성 방식 고효율 핵융합 실증로 개발 (Eric Schmidt 투자 유치) 더보기 ↗ | ~$1.1B(1.5조원) | |
| 39 | 로보틱스 | 1건 | NEO 가정용 이족보행 휴머노이드 개발 (OpenAI, SoftBank 리드 투자) 더보기 ↗ | ~$1.0B(1.3조원) | |
| 40 | Pasqal비상장 | 양자컴퓨팅 | 6건 | 노벨상 수상자 기반 1,000큐비트급 중성원자 양자 프로세서 개발 및 산업 파일럿 더보기 ↗ | ~$600M(8,000억원) |
| 41 | D-Wave QuantumQBTS | 양자컴퓨팅 | 11건 | Advantage2 4,400+ 큐비트 양자 어닐러 기반 글로벌 물류, 금융 최적화 상용 클라우드 더보기 ↗ | ~$450M(6,000억원) |
| 42 | 양자컴퓨팅 | 9건 | Ankaa-2 84Q QPU 기반 모듈형 칩렛 아키텍처 및 Novera 온프레미스 양자 프로세서 공급 더보기 ↗ | ~$320M(4,300억원) | |
| 43 | Zap Energy비상장 | 핵융합 | 1건 | 무자석 전단 유동 안정화(SFS) Z-핀치 기반 초소형 모듈형(SMR) 핵융합 실증 더보기 ↗ | ~$300M+(누적 2억$) |
| 44 | 핵융합 | 1건 | 영국 고온초전도 자석 기반 구형 토카막 ST40 1억 도 플라즈마 달성 및 파일럿 준비 더보기 ↗ | ~$250M+(누적 1.5억$) | |
| 45 | Infleqtion비상장 | 양자컴퓨팅 | 3건 | 중성원자 양자 RF 센서 및 양자 클럭, 미 국방부 QaaS 네트워크 공급 더보기 ↗ | ~$250M(3,300억원) |
| 46 | 양자컴퓨팅 | 2건 | 256큐비트 중성원자(Aquila) 아키텍처 기반 양자 시뮬레이션 및 오류정정 알고리즘 실증 더보기 ↗ | ~$200M+(2,700억원) | |
| 47 | Xanadu비상장 | 양자컴퓨팅 | 4건 | 포토닉스(광자) 기반 오류정정 양자컴퓨터 및 PennyLane 양자 ML 프레임워크 더보기 ↗ | ~$200M(2,700억원) |
| 48 | 핵융합 | 1건 | 위스콘신대 스핀오프 고밀도 자기거울(Magnetic Mirror) 방식 산업용 열원 개발 더보기 ↗ | ~$120M(1,600억원) | |
| 49 | UKAEA영국 공공 | 핵융합 | 1건 | 영국 Culham 연구소 STEP 상업 발전소 설계 및 MAST Upgrade 구형 토카막 운영 더보기 ↗ | 수백억 $(공공 프로젝트) |
| 50 | ITER35개국 연합 | 핵융합 | 2건 | 35개국 공동 세계 최대 국제열핵융합실험로 카다라슈 조립 및 토카막 인프라 구축 더보기 ↗ | 수백억 $(글로벌 인프라) |
| 51 | SpaceX비상장 | 우주항공 | 11건 | 팰컨 9 1단 재사용 표준화 및 스타십 초대형 발사체 시험, 스타링크 메가 콘스텔레이션 독점 더보기 ↗ | $210B(280조원) |
| 52 | Blue Origin비상장 | 우주항공 | 1건 | BE-4 메탄 엔진, 뉴 글렌(New Glenn) 궤도 발사체 및 NASA 아르테미스 5 유인 달 착륙선(Blue Moon) 개발 더보기 ↗ | $30B(40조원) |
| 53 | Rocket LabRKLB | 우주항공 | 1건 | 일렉트론(Electron) 소형 발사체 시장 1위, 키커 스테이지 우주선 및 차세대 중형 재사용 로켓 뉴트론(Neutron) 개발 더보기 ↗ | $12B(16조원) |
| 54 | AST SpaceMobileASTS | 우주항공 | 1건 | 초대형 위성 안테나 기반 스마트폰 직접 연결(Direct-to-Cell) 5G 저궤도 우주 기지국 군집망 구축 더보기 ↗ | $8.5B(11.5조원) |
| 55 | Axiom Space비상장 | 우주항공 | 1건 | 국제우주정거장(ISS) 상업용 모듈 부착 및 독자 민간 우주정거장 액시엄 스테이션(Axiom Station) 개발 더보기 ↗ | $2.2B(3조원) |
| 56 | Astroscale186A.T | 우주항공 | 1건 | 우주 파편 능동 제거(ADRAS-J) 및 수명 다한 위성 궤도 연장·포획 서비스 선도 더보기 ↗ | $1.8B(2.4조원) |
| 57 | 우주항공 | 1건 | 민간 기업 최초 달 남극 착륙 성공(Nova-C Odysseus), NASA CLPS 달 표면 화물 수송 및 데이터 통신망 구축 더보기 ↗ | $1.5B(2조원) | |
| 58 | 우주항공 | 1건 | 200기 이상의 소형 큐브셋 군집 운용으로 지구 전 표면을 매일 스캔하여 위성 영상 및 AI 분석 데이터 공급 더보기 ↗ | $1.2B(1.6조원) | |
| 59 | Varda Space비상장 | 우주항공 | 1건 | 우주 무중력 환경을 이용한 초고순도 단백질 의약품 합성 및 전용 대기권 재진입 회수 캡슐 운용 더보기 ↗ | $1.0B(1.3조원) |
| 60 | RedwireRDW | 우주항공 | 1건 | 우주 3D 프린팅 제조 장비, 롤아웃 태양광 패널(ROSA) 및 궤도 내 인프라 솔루션 공급 더보기 ↗ | $0.6B(0.8조원) |
5대 딥테크 글로벌 상용화 로드맵 현주소 요약 (5-Phase Lifecycle Reference)기준: 2026 Q3
핵융합───►[Phase 2 (CFS/SPARC)](20T 고온초전도 자석 및 Q>1 순에너지 실증로 건설 단계)
양자컴퓨팅───────►[Phase 2~3 (Quantinuum/IBM)](56개 논리 큐비트 시연 및 초기 클라우드 QaaS 파일럿 서비스)
우주항공─────────────►[Phase 2~3 (SpaceX/Starlink)](팰컨9 재사용 표준화, 스타링크 상용 흑자 및 스타십·달 착륙선 시험)
로보틱스─────────────────►[Phase 3~4 (Figure/Tesla Optimus)](BMW/기가팩토리 조립 공장 실전 투입 및 $16k 보급형 양산)
인공지능───────────────────────────────►[Phase 4~5 (NVIDIA/OpenAI)](Blackwell 인프라 독점, 영업이익률 60%+, 글로벌 자생적 흑자 생태계 완성)