(지난 1주일: 2026.08.30~09.06, 기사 총 2,419건)
인공지능 (AI)
로보틱스 (Robotics)
우주항공 (Space)
양자컴퓨팅 (QC)
핵융합 (Fusion)
| 순위 | 기업명 (티커 / 상장구분) | 기술개발 | 도메인 점유율 (기사 수)▼ | 관련 기술 및 뉴스 요약 | 시가총액 / 추정가치▼ |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SpaceXSPCX | 우주항공 | 21.75%(92건) | SpaceX 지배력 확대와 스타십 시험 기대감에 주가 상승 · 스페이스X 파괴적 확장에 방산·통신 경쟁 격화 더보기 → | ~$2,010B (2,713조원) |
| 2 | GE VernovaGEV | 핵융합 | 21.52%(34건) | GE베르노바, 베네수엘라 전력망 복구사업 본격화 · GE Vernova, COLI Group과 협력하여 해양 프로젝트 변압기 공급 더보기 → | ~$251B (339조원) |
| 3 | Rocket LabRKLB | 우주항공 | 14.18%(60건) | 로켓랩 일렉트론 94회 성공과 우주주 재평가 확산 · 블루 오리진 NASA 화성 계약 확보, 로켓랩 수주 경쟁 심화 더보기 → | ~$38B (52조원) |
| 4 | NVIDIANVDA | 인공지능 | 14.0%(177건) | 엔비디아, 미디어텍 35억달러 투자로 AI 칩·공급망 확대 · 엔비디아의 허깅페이스 인수, 오픈 AI 주도권 강화 더보기 → | ~$5,560B (7,505조원) |
| 5 | HoneywellHON | 양자컴퓨팅 | 12.04%(36건) | Honeywell 3개사 분할, 핵심 사업 집중으로 가치 재편 · 양자기술 에너지·방산 실증 확대, 산업 적용 가속화 더보기 → | ~$66B (90조원) |
| 6 | OpenAI비상장 | 인공지능 | 10.92%(138건) | OpenAI, AI 이상행동 투명성 강화와 인프라 확장 가속 · OpenAI 신모델·Cerebras 계약 확대, AI 주도권 회복 전망 더보기 → | ~$852B (1,150조원) |
| 7 | IBMIBM | 양자컴퓨팅 | 10.7%(32건) | AI 인프라 통합 고도화와 반도체 업황 장기화 전망 · IBM Granite·모델 라우팅 부상, 실시간·유연형 AI 확산 더보기 → | ~$221B (299조원) |
| 8 | TeslaTSLA | 로보틱스 | 10.57%(54건) | 테슬라, 옵티머스·사이버캡 투자 확대로 로봇사업 전환 가속 · 테슬라 사이버캡 공개 임박·로보택시 확대로 주가 상승 더보기 → | ~$1,400B (1,890조원) |
| 9 | IonQIONQ | 양자컴퓨팅 | 9.7%(29건) | IonQ 이온트랩 기술 경쟁력 부각과 Tempo 국내 확산 전망 · IonQ·QC Ware 신약개발 양자화학 정확도 입증 더보기 → | ~$16B (21조원) |
| 10 | AST SpaceMobileASTS | 우주항공 | 9.69%(41건) | AST SpaceMobile 위성통신 재평가와 지상망 우위 · 일본 700MHz 라쿠텐-ASTS망 지지에 주가 반등 더보기 → | ~$24B (33조원) |
| 11 | 핵융합 | 8.23%(13건) | Realta Fusion·MGE 위스콘신 핵융합 발전소 추진, 상용화 신호 · 전력 유틸리티 핵융합 연계 가속과 Realta 수혜 부상 더보기 → | ~(미공개) | |
| 12 | 우주항공 | 8.04%(34건) | Planet 위성 출하 본격화와 우주주 재평가 확산 · Planet Labs 수주잔고 1.1% 계약에도 주가 급락 더보기 → | ~$6.6B (8.9조원) | |
| 13 | Anthropic비상장 | 인공지능 | 6.57%(83건) | 앤트로픽 컴퓨팅 확장·저비용화, AWS 의존과 브로드컴 수혜 · GPT-6·Nemotron 경쟁 격화와 AI 에이전트 검증 강화 더보기 → | ~$965B (1,303조원) |
| 14 | AppleAAPL | 인공지능 | 6.57%(83건) | 애플, 하드웨어 수장 터너스 CEO 취임으로 새 시대 개막 · 애플 AI 후발주자에도 주가 선전, 추가 초과수익 제한 전망 더보기 → | ~$4,670B (6,304조원) |
| 15 | MicrosoftMSFT | 인공지능 | 5.62%(71건) | MS 클라우드 비용 상승·장애 장기화, 운영 안정성 부담 확대 · MS AI 저작권 분쟁 확산과 FlightSim 콘텐츠 강화 더보기 → | ~$3,710B (5,008조원) |
| 16 | PasqalPSQL | 양자컴퓨팅 | 5.35%(16건) | Pasqal 상장·사우디 협력으로 양자시장 확장 · Pasqal 단백질 젤화 양자모델링, 생명과학 활용 확대 더보기 → | ~$1.7B (2.3조원) |
| 17 | XanaduXNDU | 양자컴퓨팅 | 5.35%(16건) | 자나두, 양자 제조·초전도 투자로 기술 생태계 확장 · 결함허용 알고리즘 협력 확대, 양자SW 경쟁 심화 더보기 → | ~$3.0B (4.0조원) |
| 18 | Blue Origin비상장 | 우주항공 | 5.2%(22건) | 블루 오리진 화성 통신 수주와 우주주 재평가 확대 · 블루 오리진, NASA 7억달러 화성 궤도선 수주 더보기 → | ~$130B (175조원) |
| 19 | TerraPower비상장 | 핵융합 | 5.06%(8건) | 테라파워 나트륨 원자로 공급망 확대와 차세대 원전 혁신 가속 · 테라파워·서던컴퍼니 용융염원자로 시험 추진, 상용화 기반 강화 더보기 → | ~$3.8B (5.1조원) |
| 20 | 양자컴퓨팅 | 5.02%(15건) | 리게티 1천 큐비트·QCaaS 확장으로 시장 경쟁 심화 · Rigetti·퍼듀대 양자 전처리 확장, 최적화 실용화 기대 더보기 → | ~$5.1B (6.8조원) | |
| 21 | 우주항공 | 4.96%(21건) | 위성 2기 수주와 우주인재 육성 정책으로 성장 기반 확대 · 인튜이티브 머신스 IM 300 신규 2기 수주에도 주가 하락 더보기 → | ~$3.4B (4.6조원) | |
| 22 | QuantinuumQNT | 양자컴퓨팅 | 4.68%(14건) | 퀀티넘, 아람코와 에너지 양자컴퓨팅 사업화 모색 · Quantinuum·Aramco, 에너지 양자 R&D 협력 시동 더보기 → | ~$13B (18조원) |
| 23 | AlphabetGOOGL | 인공지능 | 4.51%(57건) | 알파벳 AI 인프라 전력 병목과 자체칩 리스크 완화 · AI 에이전트 안전성 검증 강화와 구글·어도비 경쟁 심화 더보기 → | ~$4,140B (5,588조원) |
| 24 | TSMCTSM | 인공지능 | 4.43%(56건) | AI 반도체 수요 급증·미일 투자 확대에 따른 공급망 성장 가속 · TSMC 주가 반등과 애플 폴더블폰 고가화 수혜 기대 더보기 → | ~$1,980B (2,673조원) |
| 25 | 핵융합 | 4.43%(7건) | Type One Energy 美 최초 핵융합 전용 라이선스 획득 · Type One Energy 상업용 핵융합 허가로 사업화 본격화 더보기 → | ~(미공개) | |
| 26 | Hugging Face비상장 | 인공지능 | 4.35%(55건) | 엔비디아의 허깅페이스 인수와 오픈소스 AI 생태계 확장 · 엔비디아의 허깅페이스 인수, 오픈 AI 시장 주도권 강화 더보기 → | ~$13B (18조원) Nvidia 인수 예정 |
| 27 | D-Wave QuantumQBTS | 양자컴퓨팅 | 4.35%(13건) | D-Wave QCaaS 수익화 선점과 경쟁 우위 부상 · D-Wave 상업 모멘텀 강화와 CFO 교체의 전략 재편 더보기 → | ~$6.2B (8.3조원) |
| 28 | RedwireRDW | 우주항공 | 4.02%(17건) | 핵심 원천 기술 및 하드웨어·아키텍처 혁신 · Redwire 우주·방산 수주 확대에도 적자·계약 리스크로 투자 불확실성 지속 더보기 → | ~$2.6B (3.5조원) |
| 29 | AmazonAMZN | 인공지능 | 3.64%(46건) | 아마존, 비용 효율 개선과 고객 참여 확대 전략 · AWS Bedrock, OpenAI 모델 글로벌 배포·접근성 확대 더보기 → | ~$2,790B (3,766조원) |
| 30 | BroadcomAVGO | 인공지능 | 3.24%(41건) | 브로드컴 AI 칩 수요 확대와 전망 기대 미달의 시장 반응 · 브로드컴 AI 인프라 실적 시험대와 프라이빗 AI 확장 더보기 → | ~$1,700B (2,295조원) |
| 31 | SK Hynix000660.KS | 인공지능 | 3.24%(41건) | SK하이닉스 HBM 우위로 AI 메모리 수요 급증 · AI 인프라 경쟁, GPU 넘어 메모리·네트워크 최적화 확대 더보기 → | ~$889B (1,200조원) |
| 32 | Diraq비상장 | 양자컴퓨팅 | 3.01%(9건) | Diraq·Equinix, 호주 최초 상업용 양자컴퓨터 배치 · Diraq 양자컴퓨터 Equinix 배치로 상용화 가속 더보기 → | ~(미공개) |
| 33 | Meta PlatformsMETA | 인공지능 | 2.93%(37건) | 엔비디아 오픈소스 AI 인수와 메타 수혜 전망 · 메타 플랫폼 지표 격차와 데이터 조건부 AI 가격 인하 더보기 → | ~$1,570B (2,119조원) |
| 34 | Synspective비상장 | 우주항공 | 2.6%(11건) | 로켓랩 94회 발사 성공, 신스펙티브 우주사업 신뢰도 강화 · 신스펙티브 위성 배치 성공에 로켓랩 주가 반등 더보기 → | ~(미공개) |
| 35 | MediaTek2454.TW | 인공지능 | 2.37%(30건) | 엔비디아 35억달러 투자, 미디어텍 AI칩 생태계 확장 · 엔비디아 35억달러 투자, 미디어텍과 10년 협력 확대 전망 더보기 → | ~$223B (301조원) |
| 36 | xAI비상장 | 인공지능 | 2.37%(30건) | xAI, AI 누드화 금지법 저지 실패로 규제 리스크 확대 · xAI 가스발전 모델 확산, 데이터센터 환경 리스크 부상 더보기 → | ~(SpaceX 피인수) |
| 37 | Figure AI비상장 | 로보틱스 | 2.15%(11건) | Figure AI, 학습데이터 확보로 휴머노이드 개발 가속 · Figure AI, Nscale과 35억 달러 계약 체결 더보기 → | ~$39B (53조원) |
| 38 | Tencent0700.HK | 인공지능 | 2.06%(26건) | 엔플레임 AI칩 IPO 흥행, 텐센트 수혜와 실적화 과제 · 텐센트 Hy4 오픈소스 공개, AI 경쟁력·주가 촉매 부상 더보기 → | ~$508B (685조원) |
| 39 | PsiQuantum비상장 | 양자컴퓨팅 | 1.67%(5건) | PsiQuantum·브룩헤이븐 협력, 차세대 양자컴퓨팅 기반 강화 · PsiQuantum·브룩헤이븐, 결함허용 알고리즘 공동개발로 상용화 기반 강화 더보기 → | ~$10B (14조원) |
| 40 | ITER35개국 연합 | 핵융합 | 1.27%(2건) | ITER 핵융합 설비 복구 완료, 프로젝트 신뢰도 강화 · ITER 진공용기 핵분열 규제 면제로 사업 추진 탄력 더보기 → | 수백억 $ 글로벌 인프라 |
| 41 | HawkEye 360HAWK | 우주항공 | 1.18%(5건) | HawkEye 360 조기 락업 해제와 Russell 2000 편입 전망 · Berenberg 우주주 커버리지 개시, 매수 확산·주가 기대 더보기 → | ~$1.7B (2.3조원) |
| 42 | Kuka (Midea)000333.SZ | 로보틱스 | 1.17%(6건) | 핵심 원천 기술 및 하드웨어·아키텍처 혁신 · KUKA 로봇 보안 레벨2 인증 획득, 업계 표준화 선도 더보기 → | ~$105B (142조원) |
| 43 | Unitree Robotics688836.SS | 로보틱스 | 0.98%(5건) | 유니트리 로봇 원격 해킹 취약성과 EU 진입 확대 · 유니트리 핵심 공급망 업체 IPO 추진, 투자 가치 부각 더보기 → | ~$32B (43조원) |
| 44 | Astroscale186A.T | 우주항공 | 0.95%(4건) | 아스트로스케일, 이사르 선정으로 우주잔해 제거 임무 본격화 더보기 → | ~$950M (1.3조원) |
| 45 | 로보틱스 | 0.78%(4건) | 생체융합·휴머노이드 로봇 고도화와 응용시장 확대 · 테슬라 사이버캡·스타링크 로보택시 출시, 자율주행 경쟁 가속 더보기 → | ~$233B (315조원) | |
| 46 | FANUC6954.T | 로보틱스 | 0.78%(4건) | FANUC 로봇 내구·적재능력 강화로 위생 자동화 확대 · FANUC Physical AI·CNC 공개, 제조 자동화 도입 가속 더보기 → | ~$35B (48조원) |
| 47 | ABB LtdABBN.SW | 로보틱스 | 0.78%(4건) | 로봇 케이블 보호·고하중 코봇 확산, 자동화 경쟁력 강화 · 로봇업계 물리적 AI 상용화와 현장 자동화 경쟁 심화 더보기 → | ~$174B (235조원) |
| 48 | 로보틱스 | 0.78%(4건) | FANUC 휴대형 협동로봇 시장 동향과 경쟁 구도 변화 · 테라다인 로보틱스, 물리적 AI 로봇 상용화 확대 전망 더보기 → | ~$3.8B (로봇부문) | |
| 49 | 핵융합 | 0.63%(1건) | 커먼웰스 퓨전 시스템즈 기술·사업 동향 주목 더보기 → | ~(미공개) | |
| 50 | 핵융합 | 0.63%(1건) | Pacific Fusion, 10억달러 캠퍼스 착공…핵융합 상용화 가속 더보기 → | ~(미공개) | |
| 51 | 로보틱스 | 0.59%(3건) | Agility Robotics 협업형 휴머노이드 고도화와 상용화 전망 더보기 → | ~$2.5B (3.4조원) SPAC 합병 예정 | |
| 52 | Boston Dynamics현대차 자회사 | 로보틱스 | 0.59%(3건) | 보스턴다이내믹스 스팟, ICE 도입 추진으로 공공시장 확대 더보기 → | ~$20B (27조원) 상장 절차 중 |
| 53 | 로보틱스 | 0.39%(2건) | 컴퓨터 비전의 월드모델·임바디드 AI 융합 가속 · Skild AI 비디오 학습 로봇모델 공개와 경쟁 격화 더보기 → | ~$5.6B (7.6조원) | |
| 54 | Skild AI비상장 | 로보틱스 | 0.39%(2건) | Skild S1 단일 영상 학습으로 로봇 훈련 효율화 · Skild AI, 영상 학습형 S1 로봇모델 공개로 범용화 가속 더보기 → | ~$15B (20조원) |
| 55 | SiemensSIE.DE | 로보틱스 | 0.2%(1건) | Siemens·KUKA CNC 로보틱스, 제조 자동화 경쟁력 강화 더보기 → | ~$243B (328조원) |
| 56 | 로보틱스 | 0.2%(1건) | 존 디어 농업 AI 도구 출시로 데이터 기반 수익성 강화 더보기 → | ~$187B (252조원) | |
| 57 | UKAEA영국 공공 | 핵융합 | 0.0%(0건) | 영국 Culham 연구소 STEP 상업 발전소 설계 및 MAST Upgrade 구형 토카막 운영 더보기 → | 영국 공공 프로젝트 |
| 58 | Yaskawa Electric6506.T | 로보틱스 | 0.0%(0건) | Motoman 산업용 다관절 로봇 및 초정밀 서보모터/인버터 글로벌 1위 공급 더보기 → | ~$7.6B (10.3조원) |
| 59 | 핵융합 | 0.0%(0건) | 자기-관성(FRC) Polaris 발전기, Microsoft와 2028년 상업 PPA 50MW 전력 공급 계약 더보기 → | ~$16B (21조원) | |
| 60 | Blue Energy비상장 | 핵융합 | 0.0%(0건) | 차세대 원자력/핵융합 연계 기저부하 청정 에너지 시스템 공급 더보기 → | ~(미공개) |
5대 딥테크 글로벌 상용화 로드맵 현주소 요약 (5-Phase Lifecycle Reference)기준: 2026 Q3
핵융합───►[Phase 2 (CFS/SPARC)](20T 고온초전도 자석 및 Q>1 순에너지 실증로 건설 단계)
양자컴퓨팅───────►[Phase 2~3 (Quantinuum/IBM)](56개 논리 큐비트 시연 및 초기 클라우드 QaaS 파일럿 서비스)
우주항공─────────────►[Phase 2~3 (SpaceX/Starlink)](팰컨9 재사용 표준화, 스타링크 상용 흑자 및 스타십·달 착륙선 시험)
로보틱스─────────────────►[Phase 3~4 (Figure/Tesla Optimus)](BMW/기가팩토리 조립 공장 실전 투입 및 $16k 보급형 양산)
인공지능───────────────────────────────►[Phase 4~5 (NVIDIA/OpenAI)](Blackwell 인프라 독점, 영업이익률 60%+, 글로벌 자생적 흑자 생태계 완성)